バルセロナで行われている世界最大のモバイル業界の展示会「Mobile World Congress 2017」のプレカンファレンスで発表された機種をまとめてみました。
個人的にはP10のカメラが非常に気になります。レンズが明るくなって手振れ補正がついたので、Galaxy S7 edgeに迫るような写りになるかも。
HUAWEI P10
ディスプレイ | 5.1インチ |
解像度 | 1920×1080 |
CPU | Kirin 960 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32,64,128GB |
リアカメラ | 2000万画素+1200万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 3200mAh |
サイズ | 69.3×145.3×6.98mm |
重量 | 145g |
・Smart Touch
・モノクロ(20M)とカラー(12M)のライカ製ダブルレンズ F2.2
・光学式手ブレ補正
・光学2倍相当のズーム
・インカメラ ライカ製F1.9
・DSDS
HUAWEI P10 Plus
ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | 2560×1440 |
CPU | Kirin 960 |
メモリ | 4GB,6GB |
ストレージ | 64,128,256GB |
リアカメラ | 2000万画素+1200万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 3750mAh |
サイズ | 74.2×153.5×6.98mm |
重量 | 165g |
・Smart Touch
・モノクロとカラーのライカ製ダブルレンズ F1.8
・光学式手ブレ補正
・光学2倍相当のズーム
・インカメラ ライカ製F1.9
・4×4 MIMOで下り最大600Mbps
・DSDS
・防水防塵
LG G6
ディスプレイ | 5.7インチ |
解像度 | 2880×1440 |
CPU | Snapdragon 821 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32,64GB |
リアカメラ | 1600万画素+1600万画素 |
フロントカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 3300mAh |
サイズ | 71.9×148.9×7.9mm |
重量 | 163g |
・縦横比9:18のWQHD+液晶
・Quick Charge 3.0
・F2.4とF1.8のダブルレンズ
・IP68の防水防塵
Motorola Moto G5
ディスプレイ | 5インチ |
解像度 | 1920×1080 |
CPU | Snapdragon 430 |
メモリ | 2,3GB |
ストレージ | 16,32GB |
リアカメラ | 1300万画素 |
フロントカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 2800mAh |
サイズ | 73×144.3×9.5mm |
重量 | 144.5g |
・Micro USB
・DSDS
Motorola Moto G5 Plus
ディスプレイ | 5.2インチ |
解像度 | 1920×1080 |
CPU | Snapdragon 625 |
メモリ | 2,3,4GB |
ストレージ | 16,32,64GB |
リアカメラ | 1200万画素 |
フロントカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 3000mAh |
サイズ | 74×150.2×9.7mm |
重量 | 155g |
・Micro USB
・DSDS
・F1.7のデュアルピクセルカメラ
・15分の充電で6時間使用可能
SONY Xperia XZ Premium
ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | 3840×2160 |
CPU | Snapdragon 835 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
リアカメラ | 1900万画素 |
フロントカメラ | 1300万画素 |
バッテリー | 3230mAh |
サイズ | 77×156×7.9mm |
重量 |
・4K HDRディスプレイ
・Snapdragon835、下り最大1Gbps
・USB3.1
・メモリ積層型CMOSセンサー
・960fpsスーパースローモーション撮影
・Predictive Capture(先読み撮影)
・IP65/68の防水防塵
SONY Xperia XZs
ディスプレイ | 5.2インチ |
解像度 | 1920×1080 |
CPU | Snapdragon 820 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32,64GB |
リアカメラ | 1900万画素 |
フロントカメラ | 1300万画素 |
バッテリー | 2900mAh |
サイズ | 72×146×8.1mm |
重量 | 161g |
・メモリ積層型CMOSセンサー
・960fpsスーパースローモーション撮影
・Predictive Capture(先読み撮影)
・IP65/68の防水防塵
SONY Xperia XA1
ディスプレイ | 5インチ |
解像度 | 1280×720 |
CPU | MediaTek hello P20 |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
リアカメラ | 2300万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 2300mAh |
サイズ | 67×145×8mm |
重量 | 143g |
・ベゼルレスデザイン
SONY Xperia XA1 Ultra
ディスプレイ | 6インチ |
解像度 | 1920×1080 |
CPU | MediaTek hello P20 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32,64GB |
リアカメラ | 2300万画素 |
フロントカメラ | 1600万画素 |
バッテリー | 2700mAh |
サイズ | 79×165×8.1mm |
重量 |
・ベゼルレスデザイン
コメント